Complete List of Countries and Capitals
This list is ordered by capital city. Search either a capital or its country, and open the notes for shared capitals or separate seats of government.
195 countries · Select a country with an arrow to explore its guide
| Country | Capital city | Continent | Country guide |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Asia | ↗ | |
| Abuja | Africa | ||
| Accra | Africa | ||
| Addis Ababa | Africa | ||
| Algiers | Africa | ||
| Amman | Asia | ||
AmsterdamCapital noteAmsterdam is the capital; the government and parliament are based in The Hague. |
Europe | ||
| Andorra la Vella | Europe | ||
| Ankara | Asia | ↗ | |
| Antananarivo | Africa | ||
| Apia | Oceania | ||
| Ashgabat | Asia | ||
| Asmara | Africa | ||
| Astana | Asia | ||
| Asunción | South America | ||
| Athens | Europe | ||
| Baghdad | Asia | ||
| Baku | Asia | ||
| Bamako | Africa | ||
| Bandar Seri Begawan | Asia | ||
| Bangkok | Asia | ↗ | |
| Bangui | Africa | ||
| Banjul | Africa | ||
| Basseterre | North America | ||
| Beijing | Asia | ↗ | |
| Beirut | Asia | ||
| Belgrade | Europe | ||
| Belmopan | North America | ||
| Berlin | Europe | ↗ | |
Bern (federal city)Capital noteBern is the federal city and seat of government; Switzerland has no formally designated capital. |
Europe | ||
| Bishkek | Asia | ||
| Bissau | Africa | ||
| Bogotá | South America | ||
| Brasília | South America | ↗ | |
| Bratislava | Europe | ||
| Brazzaville | Africa | ||
| Bridgetown | North America | ||
| Brussels | Europe | ||
| Bucharest | Europe | ||
| Budapest | Europe | ||
| Buenos Aires | South America | ↗ | |
CairoCapital noteCairo is the capital traditionally listed in geographical references. Government ministries have moved to the New Administrative Capital east of Cairo; the administrative relocation is distinct from Cairo’s historic role. |
Africa | ↗ | |
| Canberra | Oceania | ↗ | |
| Caracas | South America | ||
| Castries | North America | ||
| Chișinău | Europe | ||
| City of San Marino | Europe | ||
Ciudad de la PazCapital noteCiudad de la Paz was proclaimed the capital on 2 January 2026, replacing Malabo. |
Africa | ||
| Conakry | Africa | ||
| Copenhagen | Europe | ||
| Dakar | Africa | ||
| Damascus | Asia | ||
| Dhaka | Asia | ||
| Dili | Asia | ||
| Djibouti | Africa | ||
DodomaCapital noteDodoma is the capital; Dar es Salaam remains a major commercial centre. |
Africa | ||
| Doha | Asia | ||
| Dublin | Europe | ||
| Dushanbe | Asia | ||
East Jerusalem / RamallahCapital notePalestine claims East Jerusalem as its capital; Ramallah is the administrative centre. The status of Jerusalem is disputed. |
Asia | ||
| Freetown | Africa | ||
| Funafuti | Oceania | ||
| Gaborone | Africa | ||
| Georgetown | South America | ||
| Gitega | Africa | ||
| Guatemala City | North America | ||
| Hanoi | Asia | ||
| Harare | Africa | ||
| Havana | North America | ||
| Helsinki | Europe | ||
| Honiara | Oceania | ||
| Islamabad | Asia | ||
JakartaCapital noteIndonesia is developing Nusantara as its new capital. Jakarta and Nusantara are part of an ongoing government relocation process; check the latest official designation before using this entry in a scored quiz. |
Asia | ||
JerusalemCapital noteIsrael designates Jerusalem as its capital. The status of Jerusalem is disputed and international recognition varies. |
Asia | ||
| Juba | Africa | ||
| Kabul | Asia | ||
| Kampala | Africa | ||
| Kathmandu | Asia | ||
| Khartoum | Africa | ||
| Kigali | Africa | ||
| Kingston | North America | ||
| Kingstown | North America | ||
| Kinshasa | Africa | ||
Kuala LumpurCapital noteKuala Lumpur is the national capital; Putrajaya is the federal administrative centre. |
Asia | ||
| Kuwait City | Asia | ||
| Kyiv | Europe | ||
| Libreville | Africa | ||
| Lilongwe | Africa | ||
| Lima | South America | ||
| Lisbon | Europe | ||
| Ljubljana | Europe | ||
| Lomé | Africa | ||
| London | Europe | ↗ | |
| Luanda | Africa | ||
| Lusaka | Africa | ||
| Luxembourg | Europe | ||
| Madrid | Europe | ↗ | |
| Majuro | Oceania | ||
| Malé | Asia | ||
| Managua | North America | ||
| Manama | Asia | ||
| Manila | Asia | ||
| Maputo | Africa | ||
| Maseru | Africa | ||
Mbabane / LobambaCapital noteMbabane is the administrative capital; Lobamba is the royal and legislative capital. |
Africa | ||
| Mexico City | North America | ↗ | |
| Minsk | Europe | ||
| Mogadishu | Africa | ||
| Monaco | Europe | ||
| Monrovia | Africa | ||
| Montevideo | South America | ||
| Moroni | Africa | ||
| Moscow | Europe | ↗ | |
| Muscat | Asia | ||
| N'Djamena | Africa | ||
| Nairobi | Africa | ||
| Nassau | North America | ||
| Naypyidaw | Asia | ||
| New Delhi | Asia | ↗ | |
| Ngerulmud | Oceania | ||
| Niamey | Africa | ||
| Nicosia | Europe | ||
| Nouakchott | Africa | ||
| Nuku'alofa | Oceania | ||
| Oslo | Europe | ||
| Ottawa | North America | ↗ | |
| Ouagadougou | Africa | ||
| Palikir | Oceania | ||
| Panama City | North America | ||
| Paramaribo | South America | ||
| Paris | Europe | ↗ | |
| Phnom Penh | Asia | ||
| Podgorica | Europe | ||
| Port Louis | Africa | ||
| Port Moresby | Oceania | ||
| Port of Spain | North America | ||
| Port Vila | Oceania | ||
| Port-au-Prince | North America | ||
Porto-NovoCapital notePorto-Novo is the official capital; Cotonou is the seat of government. |
Africa | ||
| Prague | Europe | ||
| Praia | Africa | ||
Pretoria / Cape Town / BloemfonteinCapital noteSouth Africa has three capitals: Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), and Bloemfontein (judicial, home of the Supreme Court of Appeal). The Constitutional Court is in Johannesburg. |
Africa | ↗ | |
| Pyongyang | Asia | ||
| Quito | South America | ||
| Rabat | Africa | ||
| Reykjavik | Europe | ||
| Riga | Europe | ||
| Riyadh | Asia | ||
| Rome | Europe | ↗ | |
| Roseau | North America | ||
| Saint John's | North America | ||
| San José | North America | ||
| San Salvador | North America | ||
| Sana'a | Asia | ||
| Santiago | South America | ||
| Santo Domingo | North America | ||
| Sarajevo | Europe | ||
| Seoul | Asia | ↗ | |
| Singapore | Asia | ||
| Skopje | Europe | ||
| Sofia | Europe | ||
| South Tarawa | Oceania | ||
Sri Jayawardenepura Kotte / ColomboCapital noteSri Jayawardenepura Kotte is the legislative capital; Colombo remains an important executive and commercial centre. |
Asia | ||
| St. George's | North America | ||
| Stockholm | Europe | ||
Sucre / La PazCapital noteSucre is the constitutional capital; La Paz is the seat of government. |
South America | ||
| Suva | Oceania | ||
| São Tomé | Africa | ||
| Tallinn | Europe | ||
| Tashkent | Asia | ||
| Tbilisi | Asia | ||
| Tegucigalpa | North America | ||
| Tehran | Asia | ||
| Thimphu | Asia | ||
| Tirana | Europe | ||
| Tokyo | Asia | ↗ | |
| Tripoli | Africa | ||
| Tunis | Africa | ||
| Ulan Bator | Asia | ||
| Vaduz | Europe | ||
| Valletta | Europe | ||
| Vatican City | Europe | ||
| Victoria | Africa | ||
| Vienna | Europe | ||
| Vientiane | Asia | ||
| Vilnius | Europe | ||
| Warsaw | Europe | ||
| Washington D.C. | North America | ↗ | |
| Wellington | Oceania | ||
| Windhoek | Africa | ||
YamoussoukroCapital noteYamoussoukro is the political capital; Abidjan remains a major administrative and economic centre. |
Africa | ||
| Yaoundé | Africa | ||
Yaren (government district)Capital noteNauru has no officially designated capital. Yaren district houses government offices. |
Oceania | ||
| Yerevan | Asia | ||
| Zagreb | Europe |
No countries match your search. Try another country, capital, or continent.
195 countries: 193 UN member states plus Vatican City and Palestine. Territories are excluded. Transcontinental countries can appear in more than one continent list. About our data
Browse Capitals by Continent
Frequently Asked Questions
Is a capital always the largest city?
No. Australia’s capital is Canberra, while Sydney is larger. Canada’s capital is Ottawa, while Toronto is larger.
Can a country have more than one capital?
Yes. South Africa divides administrative, legislative, and judicial functions between Pretoria, Cape Town, and Bloemfontein.
Why do some entries need a note?
Constitutional capitals, seats of government, planned relocations, and disputed designations do not always fit a single-city answer.