Browse Countries A–Z
Find a country by name or capital, then filter by continent. Country names with an arrow have a full guide ready to explore.
195 countries · Select a country with an arrow to explore its guide
| Country | Capital city | Continent | Country guide |
|---|---|---|---|
| Kabul | Asia | ||
| Tirana | Europe | ||
| Algiers | Africa | ||
| Andorra la Vella | Europe | ||
| Luanda | Africa | ||
| Saint John's | North America | ||
| Buenos Aires | South America | ↗ | |
| Yerevan | Asia | ||
| Canberra | Oceania | ↗ | |
| Vienna | Europe | ||
| Baku | Asia | ||
| Nassau | North America | ||
| Manama | Asia | ||
| Dhaka | Asia | ||
| Bridgetown | North America | ||
| Minsk | Europe | ||
| Brussels | Europe | ||
| Belmopan | North America | ||
Porto-NovoCapital notePorto-Novo is the official capital; Cotonou is the seat of government. |
Africa | ||
| Thimphu | Asia | ||
Sucre / La PazCapital noteSucre is the constitutional capital; La Paz is the seat of government. |
South America | ||
| Sarajevo | Europe | ||
| Gaborone | Africa | ||
| Brasília | South America | ↗ | |
| Bandar Seri Begawan | Asia | ||
| Sofia | Europe | ||
| Ouagadougou | Africa | ||
| Gitega | Africa | ||
| Phnom Penh | Asia | ||
| Yaoundé | Africa | ||
| Ottawa | North America | ↗ | |
| Praia | Africa | ||
| Bangui | Africa | ||
| N'Djamena | Africa | ||
| Santiago | South America | ||
| Beijing | Asia | ↗ | |
| Bogotá | South America | ||
| Moroni | Africa | ||
| Brazzaville | Africa | ||
| San José | North America | ||
| Zagreb | Europe | ||
| Havana | North America | ||
| Nicosia | Europe | ||
| Prague | Europe | ||
| Copenhagen | Europe | ||
| Djibouti | Africa | ||
| Roseau | North America | ||
| Santo Domingo | North America | ||
| Kinshasa | Africa | ||
| Quito | South America | ||
CairoCapital noteCairo is the capital traditionally listed in geographical references. Government ministries have moved to the New Administrative Capital east of Cairo; the administrative relocation is distinct from Cairo’s historic role. |
Africa | ↗ | |
| San Salvador | North America | ||
Ciudad de la PazCapital noteCiudad de la Paz was proclaimed the capital on 2 January 2026, replacing Malabo. |
Africa | ||
| Asmara | Africa | ||
| Tallinn | Europe | ||
Mbabane / LobambaCapital noteMbabane is the administrative capital; Lobamba is the royal and legislative capital. |
Africa | ||
| Addis Ababa | Africa | ||
| Suva | Oceania | ||
| Helsinki | Europe | ||
| Paris | Europe | ↗ | |
| Libreville | Africa | ||
| Banjul | Africa | ||
| Tbilisi | Asia | ||
| Berlin | Europe | ↗ | |
| Accra | Africa | ||
| Athens | Europe | ||
| St. George's | North America | ||
| Guatemala City | North America | ||
| Conakry | Africa | ||
| Bissau | Africa | ||
| Georgetown | South America | ||
| Port-au-Prince | North America | ||
| Tegucigalpa | North America | ||
| Budapest | Europe | ||
| Reykjavik | Europe | ||
| New Delhi | Asia | ↗ | |
JakartaCapital noteIndonesia is developing Nusantara as its new capital. Jakarta and Nusantara are part of an ongoing government relocation process; check the latest official designation before using this entry in a scored quiz. |
Asia | ||
| Tehran | Asia | ||
| Baghdad | Asia | ||
| Dublin | Europe | ||
JerusalemCapital noteIsrael designates Jerusalem as its capital. The status of Jerusalem is disputed and international recognition varies. |
Asia | ||
| Rome | Europe | ↗ | |
YamoussoukroCapital noteYamoussoukro is the political capital; Abidjan remains a major administrative and economic centre. |
Africa | ||
| Kingston | North America | ||
| Tokyo | Asia | ↗ | |
| Amman | Asia | ||
| Astana | Asia | ||
| Nairobi | Africa | ||
| South Tarawa | Oceania | ||
| Kuwait City | Asia | ||
| Bishkek | Asia | ||
| Vientiane | Asia | ||
| Riga | Europe | ||
| Beirut | Asia | ||
| Maseru | Africa | ||
| Monrovia | Africa | ||
| Tripoli | Africa | ||
| Vaduz | Europe | ||
| Vilnius | Europe | ||
| Luxembourg | Europe | ||
| Antananarivo | Africa | ||
| Lilongwe | Africa | ||
Kuala LumpurCapital noteKuala Lumpur is the national capital; Putrajaya is the federal administrative centre. |
Asia | ||
| Malé | Asia | ||
| Bamako | Africa | ||
| Valletta | Europe | ||
| Majuro | Oceania | ||
| Nouakchott | Africa | ||
| Port Louis | Africa | ||
| Mexico City | North America | ↗ | |
| Palikir | Oceania | ||
| Chișinău | Europe | ||
| Monaco | Europe | ||
| Ulan Bator | Asia | ||
| Podgorica | Europe | ||
| Rabat | Africa | ||
| Maputo | Africa | ||
| Naypyidaw | Asia | ||
| Windhoek | Africa | ||
Yaren (government district)Capital noteNauru has no officially designated capital. Yaren district houses government offices. |
Oceania | ||
| Kathmandu | Asia | ||
AmsterdamCapital noteAmsterdam is the capital; the government and parliament are based in The Hague. |
Europe | ||
| Wellington | Oceania | ||
| Managua | North America | ||
| Niamey | Africa | ||
| Abuja | Africa | ||
| Pyongyang | Asia | ||
| Skopje | Europe | ||
| Oslo | Europe | ||
| Muscat | Asia | ||
| Islamabad | Asia | ||
| Ngerulmud | Oceania | ||
East Jerusalem / RamallahCapital notePalestine claims East Jerusalem as its capital; Ramallah is the administrative centre. The status of Jerusalem is disputed. |
Asia | ||
| Panama City | North America | ||
| Port Moresby | Oceania | ||
| Asunción | South America | ||
| Lima | South America | ||
| Manila | Asia | ||
| Warsaw | Europe | ||
| Lisbon | Europe | ||
| Doha | Asia | ||
| Bucharest | Europe | ||
| Moscow | Europe | ↗ | |
| Kigali | Africa | ||
| Basseterre | North America | ||
| Castries | North America | ||
| Kingstown | North America | ||
| Apia | Oceania | ||
| City of San Marino | Europe | ||
| São Tomé | Africa | ||
| Riyadh | Asia | ||
| Dakar | Africa | ||
| Belgrade | Europe | ||
| Victoria | Africa | ||
| Freetown | Africa | ||
| Singapore | Asia | ||
| Bratislava | Europe | ||
| Ljubljana | Europe | ||
| Honiara | Oceania | ||
| Mogadishu | Africa | ||
Pretoria / Cape Town / BloemfonteinCapital noteSouth Africa has three capitals: Pretoria (administrative), Cape Town (legislative), and Bloemfontein (judicial, home of the Supreme Court of Appeal). The Constitutional Court is in Johannesburg. |
Africa | ↗ | |
| Seoul | Asia | ↗ | |
| Juba | Africa | ||
| Madrid | Europe | ↗ | |
Sri Jayawardenepura Kotte / ColomboCapital noteSri Jayawardenepura Kotte is the legislative capital; Colombo remains an important executive and commercial centre. |
Asia | ||
| Khartoum | Africa | ||
| Paramaribo | South America | ||
| Stockholm | Europe | ||
Bern (federal city)Capital noteBern is the federal city and seat of government; Switzerland has no formally designated capital. |
Europe | ||
| Damascus | Asia | ||
| Dushanbe | Asia | ||
DodomaCapital noteDodoma is the capital; Dar es Salaam remains a major commercial centre. |
Africa | ||
| Bangkok | Asia | ↗ | |
| Dili | Asia | ||
| Lomé | Africa | ||
| Nuku'alofa | Oceania | ||
| Port of Spain | North America | ||
| Tunis | Africa | ||
| Ankara | Asia | ↗ | |
| Ashgabat | Asia | ||
| Funafuti | Oceania | ||
| Kampala | Africa | ||
| Kyiv | Europe | ||
| Abu Dhabi | Asia | ↗ | |
| London | Europe | ↗ | |
| Washington D.C. | North America | ↗ | |
| Montevideo | South America | ||
| Tashkent | Asia | ||
| Port Vila | Oceania | ||
| Vatican City | Europe | ||
| Caracas | South America | ||
| Hanoi | Asia | ||
| Sana'a | Asia | ||
| Lusaka | Africa | ||
| Harare | Africa |
No countries match your search. Try another country, capital, or continent.
195 countries: 193 UN member states plus Vatican City and Palestine. Territories are excluded. Transcontinental countries can appear in more than one continent list. About our data
Browse by Continent
Countries and Their Capitals
A capital is a country’s political centre, but it is not always its largest city. Canberra, Brasília, and Ottawa are useful examples. Some countries divide capital functions between several cities; open the capital note in the directory for details.